| 投资项目代码 | 2507-441303-04-01-935852 | ||
| 投资项目名称 | 惠州市惠阳区(象岭)人工智能产业链项目 | ||
| 招标项目名称 | 惠州市惠阳区(象岭)人工智能产业链项目检验监测服务 | ||
| 标段(包)名称 | 惠州市惠阳区(象岭)人工智能产业链项目检验监测服务 | ||
| 公示名称 | 惠州市惠阳区(象岭)人工智能产业链项目检验监测服务中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026-04-23 09:30 | ||
| 评标情况 | 详见“法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容” | ||
| 中标候选人一 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:2.5% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 1095日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 张传海 | 资质资格 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书(证书编号:AY124400794)、建筑工程检测正高级工程师(正高)(证书编号:2501001194747) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构综合资质证书(证书编号:(粤)建检综字第20250006号)、工程勘察专业类岩土工程乙级(证书编号:B244064930)、工程勘察专业类工程测量乙级(证书编号:B244064930)、检验检测机构资质认定证书(证书编号:202419120903) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 中标候选人二 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:0.6% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 1095日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 徐通 | 资质资格 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书(证书编号:AY144401056)、岩土工程正高级工程师(正高)(证书编号:2200101156128) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构综合资质证书(证书编号:(粤)建检综字第20250001号)、工程勘察综合甲级(证书编号:B244061354)、检验检测机构资质认定证书(证书编号:202319121470) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 中标候选人三 | (主)广州市市政工程试验检测有限公司(成)建勘勘测有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:4% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 1095日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 杨军 | 资质资格 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书(证书编号:AY165101045)、建筑工程检测正高级工程师(正高)(证书编号:2401001136888) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 广州市市政工程试验检测有限公司具有建设工程质量检测机构综合资质证书(证书编号:(粤)建检综字第20250007号)、检验检测机构资质认定证书(证书编号:202219022845);建勘勘测有限公司具有工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级(证书标号:B123009734)、检验检测机构资质认定证书(证书编号:240801061018) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 中标候选人四 | (主)广州市盛通建设工程质量检测有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:1.3% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 1095日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 金耀 | 资质资格 | 资质资格:中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书(证书编号:AY144500360)、建筑工程高级工程师(副高级)(证书编号:A08211980000000986) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司具有建设工程质量检测机构综合资质证书(证书编号:(粤)建检综字第20250005号)、检验检测机构资质认定证书(证书编号:202419020834);广州市市政工程设计研究总院有限公司具有工程勘察综合资质甲级(证书编号:B144022065)、检验检测机构资质认定证书(证书编号:201819022759) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 异议受理部门 | 惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司 | 联系地址 | 惠州市惠阳区三和街道象岭村地段(将军东路以北,象岭二路以西) |
| 异议受理部门联系人 | 宏达峰 | 联系电话 | 13725006180 |
| 招标投标监督部门 | 惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司 | 联系电话 | 0752-3392529 |
| 联系地址 | 惠州市惠阳区淡水开城大道北18号三楼 | ||
| 公示开始时间 | 2026-04-28 00:00 | 公示结束时间 | 2026-05-01 00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 一、评标情况 (一)评标时间:2026年04月23日 (二)评标地点:广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心7号评标室 (三)评标委员会的组成: 1、招标人代表1人; 2、评标专家4人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 (四)参与项目评标环节的投标单位名单: 1、(主)广州市盛通建设工程质量检测有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司; 2、(主)广州市市政工程试验检测有限公司(成)建勘勘测有限公司; 3、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司; 4、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司。 (五)初步评审:评标委员会根据招标文件第三章评标办法2.1款初步评审标准对各投标人的投标文件进行初步评审;经评审,4家投标人均通过初步评审。 (六)详细评审:本次评标采用定量评审方式推荐中标候选人。评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合评估得分。 (七)废标情况:无。 (八)本着“公平、公正、科学、择优”的原则,评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;综合得分相同、评标价相同的,按技术得分由高到低顺序排列;如果综合得分相同、评标价、技术和商务得分均相同的,按照评审专家少数服从多数的原则决定前五名中标候选人。【注:推荐的中标候选人名单按其企业统一社会信用代码后4位(信用代码后4位中出现字母的,所有字母统一替换为数字“0”)大小排序后报送定标委员会,如上述代码(替换字母后)出现大小一致的,则随机排位。】:1、(主)广州市盛通建设工程质量检测有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;2、(主)广州市市政工程试验检测有限公司(成)建勘勘测有限公司;3、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司;4、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司。 二、定标情况 (一)定标时间:2026年04月23日 (二)定标地点:广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心7号评标室。 (三)定标委员会组成:定标委员会由5人组成,其中:定标委员会组长1名,由招标人的法定代表人或其授权委托代表担任,其余成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位及其上下级机构中产生,成员从2倍或以上的备选人员名单(即从招标人自主构建的“定标成员备选人员名单”)当中随机抽取4人。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: 第一中标候选人:广东省有色工业建筑质量检测站有限公司; 第二中标候选人:(主)广州市市政工程试验检测有限公司(成)建勘勘测有限公司; 第三中标候选人:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司。 | ||
广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心链接:https://www.gdgczb.com/jydt/003003/20260428/3d0da53f-2a3c-437d-9c7a-3913f4ca0d22.html