合同包1(黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街应急消杀):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街1号42房 | 单价:18,300.00元 |
合同包2(南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街应急消杀):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路3号102房 | 单价:18,300.00元 |
合同包3(大沙街、联和街、夏港街、龙湖街应急消杀):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司黄埔分公司 | 广州市黄埔区茅岗路268号之一栋101室 | 单价:18,000.00元 |
合同包4(萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市兴明生物科技有限公司 | 广州市黄埔区丰乐北路228号608-609房 | 单价:18,300.00元 |
合同包1(黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街应急消杀):
服务类(广州永靓环保技术服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街应急消杀 | 黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街。 | 完全响应招标文件的服务要求 | 合同生效之日起到2026年12月31日 | 完全响应招标文件的服务标准 |
合同包2(南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街应急消杀):
服务类(广州市坚文生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街应急消杀 | 南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街 | 招标文件服务要求 | 合同生效之日起到2026年12月31日 | 招标文件服务标准 |
合同包3(大沙街、联和街、夏港街、龙湖街应急消杀):
服务类(广州晟诺病媒生物防制有限公司黄埔分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 大沙街、联和街、夏港街、龙湖街应急消杀 | 大沙街、联和街、夏港街、龙湖街 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起到2026年12月31日 | 按招标文件要求 |
合同包4(萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀):
服务类(广州市兴明生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀 | 萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起到2026年12月31日 | 按招标文件要求 |
黄小云、原月霜、吴晓蔓、李志阳、蔡小明(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 收取。采购机构代理服务收费标准: | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街应急消杀 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街应急消杀 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 大沙街、联和街、夏港街、龙湖街应急消杀 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黄埔街、鱼珠街、红山街、云埔街应急消杀):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.40 | 20.00 | 4.69 | 9.84 | 91.93 | 1 | 1 |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 4.69 | 9.84 | 84.53 | 2 | 2 |
| 广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 4.67 | 9.84 | 82.51 | 3 | 3 |
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 82.34 | 4 | |
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 20.00 | 4.67 | 9.84 | 81.91 | 5 | |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 4.69 | 10.00 | 81.49 | 6 |
合同包2(南岗街、穗东街、文冲街、新龙镇、永和街应急消杀):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 20.00 | 4.69 | 9.84 | 87.73 | 1 | 1 |
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 82.34 | 2 | 2 |
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 20.00 | 4.67 | 9.84 | 81.91 | 3 | 3 |
| 广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 4.67 | 9.84 | 81.51 | 4 | |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 4.69 | 10.00 | 81.49 | 5 | |
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包3(大沙街、联和街、夏港街、龙湖街应急消杀):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 82.94 | 1 | 1 |
| 广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 4.67 | 9.84 | 82.51 | 2 | 2 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 4.69 | 10.00 | 81.49 | 3 | 3 |
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 4.67 | 9.84 | 80.91 | 4 | |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包4(萝岗街、长岭街、长洲街、九佛街应急消杀):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市兴明生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 20.00 | 4.67 | 9.80 | 82.87 | 1 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 4.69 | 9.96 | 81.05 | 2 | 2 |
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 4.67 | 9.80 | 80.87 | 3 | 3 |
| 广州市建城有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 80.27 | 4 | |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司黄埔分公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市黄埔区卫生健康局
地 址:广州市黄埔区汇星路81号人防楼C栋7楼
联系方式:020-82112187
名 称:广东泽福管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区天河北路663号8栋6楼
联系方式:020-31383588
项目联系人:郑淑盈
电 话:020-31383588
广东泽福管理咨询有限公司
2026年05月25日