合同包1(三综合测试系统、步入式环境仓、温度冲击箱及IP等级测试等设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州维恩智控科技有限公司 | 广州市黄埔区星玥街3号1301 | 2,668,000.00元 |
合同包1(三综合测试系统、步入式环境仓、温度冲击箱及IP等级测试等设备采购):
货物类(广州维恩智控科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 三综合试验系统 | ECON/ BIA | EDM-5000LS/ BYTH2500C-V | 1.00(套) | 900,000.00 | 900,000.00 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 步入式环境仓 | BIA | BWTH18S-BT-CC | 1.00(套) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 温冲试验箱 | BIA | BTS1000C | 1.00(套) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 防水测试淋雨房 | 金普阳 | JPY-3120 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 大型沙尘试验箱 | 金普阳 | JPY-3121 | 1.00(套) | 128,000.00 | 128,000.00 |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 闭式冷却塔 | 金普阳 | JPY-3122 | 1.00(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 接触电流测试仪 | 金普阳 | JPY-3123 | 1.00(套) | 34,400.00 | 34,400.00 |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 脉冲电压发生器 | 菲利波 | NSG-255 | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 接地电阻测试仪 | 华仪 | 7314 | 1.00(套) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 录波仪 | Dewesoft | SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 示波器(含4个套高压差分探头+含1个示波器电流探头) | 泰克/泰克/品致 | TBS2204B/ THDP0200/ PT740-3A | 1.00(套) | 50,500.00 | 50,500.00 |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 充电机摆锤试验装置 | 金普阳 | JPY-3124 | 1.00(套) | 33,800.00 | 33,800.00 |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 灼热丝试验仪 | 广州新纳 | ZRS-2 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 数据采集系统 | Keithley | ZDQ6150 | 1.00(套) | 31,500.00 | 31,500.00 |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 水平垂直燃烧测试仪 | 广州新纳 | HVR-4 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 针焰试验仪 | 广州新纳 | ZY-2 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 漏电起痕测试仪 | 广州新纳 | LDQ-1 | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
朱敏智、陈红辉、马险峰、卢萌、吴清锋(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按差额定率累进法计算后收取:以中标金额作为采购代理服务费的计算基数,按“货物类”计费标准计算。100万元以下/费率1.5%;100~500万元/费率1.1%。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 三综合测试系统、步入式环境仓、温度冲击箱及IP等级测试等设备采购 | 3.3348 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(三综合测试系统、步入式环境仓、温度冲击箱及IP等级测试等设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州维恩智控科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.90 | 10.00 | 29.81 | 93.71 | 1 | 1 |
广东立佳实业有限公司 | 通过 | 通过 | 51.10 | 10.00 | 30.00 | 91.10 | 2 | 2 |
浙江谱麦科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.70 | 4.50 | 29.50 | 72.70 | 3 | |
广西一安检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 6.00 | 29.55 | 69.85 | 4 |
名 称:广东省科学院工业分析检测中心
地 址:广州市黄埔区开源大道97号
联系方式:020-33279692
名 称:广东泽福管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区天河北路663号大院8栋6楼
联系方式:020-31383588
项目联系人:郑淑盈
电 话:020-31383588
广东泽福管理咨询有限公司
2024年08月02日